투자정보
투자정보
투자 유치계획
우리회사는 아래와 같은 투자 유치계획을 통해 시장점유율을 높이고 기업의 사회적 가치를 실현함과 동시에 자본을 증식하고자 합니다.
우리회사에서 제공하는 투자계획은 변동될 수 있으며, 높은 수익률을 보장하지 않습니다.
투자유치계획 - 1안 | |||
투자유치계획 | 세부내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
투자유치 목적 | 수은센서를 이용한 블루투스 연동형 전자주사위(EDU DICE) 제품 출시 | ||
제품화 여부 | 제품화 완료 | ||
지식재산권 현황 | 특허등록, 저작권등록, 상표출원진행중 | ||
투자단계 | Series A | ||
목표 투자금액 | 협의 | ||
투자담보 | 보통주 20%미만 지분출자, 지식재산권 및 통상실시권 담보 | ||
투자금액 사용처 | 제품생산, 제품입점, 마켓팅, 기타 고정비용, 재투자 | ||
예상투자기간 | 4년 | ||
목표 매출액 | 19,500,000천원 | ||
수익원 | 주사위 제품판매, 주사위연동 콘텐츠 판매 | ||
목표 판매금액 | 39천원 | ||
목표 판매수량 | 500천개 | ||
목표 시장점유율 | 5.7% | ||
주요 시장 | ICT융합 교육, 특수목적 교육, 휴대용 스피커 | ||
투자 강점 | 수은의 물리방식을 활용하여 빠른 반응속도를 제공하고 센서당 5원 미만의 낮은 생산 Cost를 제공함 | ||
투자 단점 | 수은의 유해성을 개선시키기 위해 "갈륨센서"에 대한 지식재산권을 확보하고 신규 센서를 개발하여 극복할 예정. 킬링 콘텐츠를 지속적으로 확보해야 함. | ||
투자자 요건 | 해당 사업분야에 대해 함께 고민을 해결할 수 있는 교육시장 분야의 경험자 | ||
투자이후 목표 기업가치 | 20,000,000천원 / 사물인터넷을 통한 새로운 교육용 디바이스의 표본기업 |
투자유치계획 - 2안 | |||
투자유치계획 | 세부내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
투자유치 목적 | OCR기반의 차종인식 및 타이어 유통 플랫폼 서비스 출시 | ||
제품화 여부 | 제품화 완료 | ||
지식재산권 현황 | 특허출원진행중, 저작권등록, 상표출원진행중 | ||
투자단계 | M&A | ||
목표 투자금액 | 협의 | ||
투자담보 | 인수합병, 기존 임직원 2년간 근속 담보 | ||
투자금액 사용처 | M&A | ||
예상투자기간 | M&A | ||
목표 매출액 | 21,800,000천원 | ||
수익원 | 타이어 판매수수료 | ||
목표 판매금액 | 7.8%~13.8% | ||
목표 판매수량 | 600천개 | ||
목표 시장점유율 | 21% | ||
주요 시장 | 온라인 타이어유통, 대형마트기반 타이어유통 | ||
투자 강점 | 영상처리를 기반으로한 차종인식에 대한 기술 확보, 차종별 타이어사이즈에 대한 독자적인 데이터베이스 확보, 차량을 모르는 고객도 쉽게 제품 구매가 가능함. 유치해야할 공급 가맹점들을 이미 확보되어있음. | ||
투자 단점 | 타이어에 대한 재구매 기간이 길기 때문에 차후 차량수리 사업으로도 확장할 계획임. SW기반의 플랫폼 사업임으로 경쟁업체의 플랫폼 Copy가 발생할 수 있음. | ||
투자자 요건 | 기존 타이어시장 경험이 있는 자 | ||
투자이후 목표 기업가치 | M&A / 쉽게 접근할 수 있는 온라인 타이어 유통시장의 대표기업 |
기업현황
우리회사는 투자자에게 기업현황을 투명하게 고시하고 있으며, 투자자들과 함께 사업을 고민하고 성장해 나가고 있습니다.
아래는 기업현황 세부 내용입니다.
기업개요 | 세부내용 | 비고 |
---|---|---|
연차 | 3년차 | |
기업구분 | 비상장기업 | |
현행 주요 매출처 | 소프트웨어개발 52%, 하드웨어개발 35%, 광고대행 9%, IT호스팅서비스 4% | |
전년도 대비 매출액 | +14.1% 상승 | 2017년도기준 |
평균 영업이익 비율 | 25.9% | 2017년도기준 |
임직원 1명당 매출 | 110,610천원 | |
임직원 주 근무시간 | 45시간 | |
임직원 시간당 매출액 | 49.16천원 | 연차포함 |
사업장 형태 | 임대 | |
가용 현금 평균 월자산 | 43,030천원 | |
가용 현물 평균 월자산 | 51,100천원 | |
누적 현금 부채금액 | 311,550천원 | |
누적 정부과제 금액 | 341,850천원 | |
매출 형태 비율 | 현금 87%, 카드 11%, 어음 2% | 미수금제외 |
미수 발생률 | 5.7% |
지분률 | 지분소유자 | 비고 |
---|---|---|
96% | 김형석 | 대표 |
2% | 노영근 | PM |
1% | 박준호 | 기술총괄 |
1% | 사외개인 등 | 투자 등 |
부채현황 | 부채금액 | 상환비율 | 담보내용 | 채권자 |
---|---|---|---|---|
기술보증 벤처인증 | 100,000천원 | --% | 지식재산권 담보 | 기술보증기금 |
사업자금 | 60,000천원 | --% | Seed 투자 | 개인 |
사업자금 | 25,000천원 | --% | 신용 담보 | 기관 |
경영현황
해시팩토리는 2015년, 단 3명의 인원으로 시작한 기업입니다.
대표자의 창업실패 경험은 차량정비분야의 경험을 쌓게 만들었고, 또 다른 창업핵심인원은 다양한 프리렌서 개발경험을 통해 해시팩토리라는 새로운 기업을 만들게 되었습니다.
상기의 경험들을 바탕으로 IT와 차량케어, IT와 체험형 교육과 같이 융합화된 새로운 시장을 개척해 나가고 있으며, 해당 시장에 선보일 제품을 성공적으로 완성하였습니다.
사업 초기, 회사창업을 위한 매몰비용으로 최소한 Seed 투자를 유치하였으며, 이후 다음단계의 투자유치까지 "라면프로젝트"를 위해 2016년도부터 타사 혹은 타기관에 의한 외주개발사업을 시작하게 되어 현재는 대부분의 매출이 이 곳을 통해 발생합니다. 발생되는 매출의 대부분은 지역의 우수한 인력을 좋은 근무환경에 채용하고, 새로운 사업을 구상하고 개발하여 제품화에 사용되었으며, 이러한 제품화의 결실로 다양한 지식재산권을 확보하였습니다. 해시팩토리가 실행한 라면프로젝트는 단순한 이윤창출을 통해 기업유지가 아닌 개발외주를 통한 새로운 분야의 기술습득을 통해 회사의 발전을 위함에 목표가 있으며, 이를 기반으로 차후 Series A 투자 유치를 통해 기존의 개발외주 주력의 매출액을 제품이나 서비스로 전환할 충분한 역량을 갖고 있습니다. 뿐만 아니라 2017년도부터 외주개발사업뿐만 아니라 여러가지 정부RnD과제를 성공적으로 수행하면서 회사내부의 기술력을 지속적으로 향상시켜왔으며, 진행하고자 하는 사업에 대한 검증과정을 거쳐왔습니다.
창업초기 SW개발에 극한되었던 기술력은 성공적인 라면프로젝트를 통해 회로설계, PCB개발, 3D모델링, 목업개발등과 같은 HW영역까지 확장되었으며, 이러한 HW개발을 위한 기본 설비와 인력인프라를 갖춰왔습니다. 우리는 강력한 실행력과 그 동안 축적한 기술력을 기반으로 높은 완성도의 제품을 개발하는데 성공하고 라면프로젝트를 통해 수 많은 외주개발과 RnD기술개발과제를 성공적으로 수행하여 자신감 넘치는 비전을 갖고 있습니다. 우리 기업은 높은 투자금을 유치하는 것보다 우리와 함께 사업을 진심으로 고민해줄 수 있는 지혜로운 투자자와 함께하고 싶습니다.
우리의 EXIT 전략은 새로운 CHANCE 의 시작입니다.
경영방침
1. 칭찬은 고래도 춤을 추게한다. 아낌없이 칭찬하자.
2. 최소한의 기능을 신속하게 개발하고 무섭게 시장에 진입하자.
3. 반복적인 검증을 통한 데이터 수집은 정확한 결정을 가져온다.
4. 고객 입장에 서고 실제 고객을 만족시키려고 노력하자.
사훈
모든이의 기억에 남는 사람과 기업
기업신용현황
감사보고서의 의한 당사 신용상태표를 확인할 수 있습니다.
준비중입니다.